Bueno, voy a empezar ya a configurar esto para que estĂ© lo antes posible. Dicho esto, tenemos ahora mismo que la producciĂłn de puntos serĂan:
|AcciĂłn|Puntos|
|Asistencia|2|
|Reb. Ofensivo|2|
|Reb. Defensivo|1.5|
|Tapones|2.5|
|Robos|2.5|
|Tiro libre|1.5|
|Tiro libre intentado|-0.5|
|Tiro de 2|2|
|Tiro de 2 fallado|0|
|Triple|3|
|Triple fallado|0|
|PĂ©rdida|-1.5|
|Falta personal|0|
|Victoria|0|
|Derrota|0|
|Ventaja local|0|
Bueno, decidme si os parece bien estos puntos.
A mĂ el de triples me parece algo alto teniendo en cuenta que estamos en una era triplista, pero bueno, para ser lo más estándar posible puede quedar asĂ