Famitsu Sales: Week 52, 2025 (Dec 22 - Dec 28)
01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 94.645 / 2.668.381 (-18%)
02./02. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) - 59.469 / 1.529.823 (-18%)
03./04. [NS2] Kirby Air Riders <RCE> (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 47.793 / 424.837 (-3%)
04./03. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) - 46.868 / 1.004.154 (-13%)
05./06. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too - Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 32.649 / 232.554 (+43%)
06./05. [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too - Nintendo Switch 2 Edition - Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥8.164) - 30.154 / 188.535 (+15%)
07./07. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥8.164) - 15.258 / 435.206 (-6%)
08./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 14.985 / 4.109.192 (-7%)
09./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV <ETC> (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 14.808 / 126.436 (+4%)
10./10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 13.839 / 8.311.118 (+4%)
Top 10
NS2 - 6
NSW - 4
HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 200.257 | 221.033 | | 3.784.067 | | 3.784.067 |
| NSW # | 32.775 | 38.184 | 76.548 | 1.520.384 | 3.109.103 | 36.416.143 |
| PS5 # | 19.232 | 19.307 | 27.130 | 879.204 | 1.454.149 | 7.298.210 |
| XBS # | 297 | 184 | 1.161 | 31.226 | 117.594 | 688.927 |
| PS4 # | 15 | 12 | 37 | 1.087 | 13.728 | 9.505.874 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 252.576 | 278.720 | 104.876 | 6.215.968 | 4.694.736 | 57.693.221 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 1.650 | 1.927 | 4.187 | 183.377 | 127.880 | 311.257 |
| PS5 | 3.995 | 4.149 | 19.071 | 478.647 | 1.092.608 | 5.869.425 |
| PS5DE | 13.587 | 13.231 | 3.872 | 217.180 | 233.661 | 1.117.528 |
|XBS XDE| 209 | 97 | 739 | 8.748 | 15.963 | 24.711 |
| XBS X | 17 | 37 | 146 | 9.709 | 69.162 | 323.855 |
| XBS S | 71 | 50 | 276 | 12.769 | 32.469 | 340.361 |
|NSWOLED| 14.004 | 18.864 | 42.430 | 878.361 | 2.091.403 | 9.397.922 |
| NSW L | 11.776 | 12.641 | 24.171 | 445.420 | 684.971 | 6.804.465 |
| NSW | 6.995 | 6.679 | 9.947 | 196.603 | 332.729 | 20.213.756 |
| PS4 | 15 | 12 | 37 | 1.087 | 13.728 | 7.930.151 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-52-2025-dec-22-dec-28.4292/
Famitsu contabiliza la semana 52 como la ultima del año, a diferencia de Circana (para ellos Diciembre tendrá 5 meses). Significa que Enero contabilizará 5 semanas, asi que la semana del 29 al 4 será la primera semana de Enero. Abriré nuevo post mañana, cuando compartan las cifras.